FILTRO DE CABINE AR CONDICIONADO COM CARVÃO ATIVADO WEGA AKX35723/C ACA126 PRISMA SONIC SPIN COBALT CRUZE MALIBU TRACKER
Sku: 37333-2
NCM: 8421.39.90
Categoria: Filtro de Ar CondicionadoAutopeçasCabineAr Condicionado & Circulação de Ar
Marca: Wega
Quantidade Disponivel: 1 un
Por R$ 64,90
à vista R$ 58,41 economize 10% no PIX
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Informações do Produto
| Aplicação | Montadora | Categoria | Motor | Ano |
|---|---|---|---|---|
| Prisma Flex Power - (Sedã / LT / LTZ) - mecânico | General Motors | Passeio | 1.4 8V - 106 cv | 2013 --> |
| Prisma Flex Power - (Sedã / LT) - mecânico | General Motors | Passeio | 1.0 8V - 80 cv | 2013 --> |
| Sonic Flex Power - (LT / LTZ) - mecânico | General Motors | Passeio | 1.6 16V - 116 cv | 2012 --> |
| Spin Econo Flex - (LS / LT / LTZ / Advantage / Activ) - mecânico | General Motors | Passeio | 1.8L - 111 cv | 2017 --> |
| Cobalt | General Motors | Passeio | 1.8 8V - 108 cv | 13 -- 17 |
| Cobalt Econo Flex - (ELITE / LTZ) - automático / mecânico | General Motors | Passeio | 1.8 8V - 111 cv | 2017 --> |
| Cobalt Flex Power - (LS / LT / LTZ) - Álcool / gasolina - mecânico | General Motors | Passeio | 1.4 8V - 102 cv | 2011 --> |
| Cruze Flex Power - (HB Sport / LT / LTZ) - Álcool / gasolina - automático / mecânico | General Motors | Passeio | 1.8 16V - 144 cv | 2011 --> |
| Malibu - (LTZ) - gasolina - automático | General Motors | Passeio | 2.4 16V - 171 cv | 10 -- 13 |
| Malibu - (LTZ) - gasolina - automático | General Motors | Passeio | 2.4 16V - 171 cv | 2014 --> |
| Spin Econo Flex - (LS / LT / LTZ) - mecânico | General Motors | Passeio | 1.8 8V - 108 cv | 12 -- 16 |
| Tracker | General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 1.8 16V - 144cv | 2016 --> |
| Tracker turbo Flex - (LT) - automático / mecânico | General Motors | SUVs / Pick-Ups / Jipes | 1.4 - 150cv | 2017 --> |
| Onix | General Motors | Passeio | 1.4 Flex - 106 cv | 2012 --> |
| Onix Flex Power - (Hatch LS / LT) - mecânico | General Motors | Passeio | 1.0 8V - 80 cv | 2012 --> |
| Marca | Código Concorrente |
|---|---|
| Fram | CFA10775 |
| GM | 13271191 |
| GM | 52420930 |
| Hengst | E2962LC |
| Mann | CUK2442/C |
| Purflux / Fram | AHC277 |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×



