FILTRO DE AR FRAM CA5961PU ARS2868 LX960 GM BLAZER S10 SILVERADO VW KOMBI
Sku: B48902
NCM: 8421.99.99
Categoria: AutopeçasMotorFiltro de Ar do Motor
Marca: Fram
Quantidade Disponivel: 0 un
Produto Indisponível
Por R$ 36,90
à vista R$ 33,21 economize 10% no PIX
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Informações do Produto
|
APLICAÇÕES:
MONTADORA |
MODELO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
|---|---|---|---|
| BOB CAT | T2556, T2566 TURBO - ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-42 | - — - |
| BOB CAT | T2566 - ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-42 | - — - |
| BOB CAT | T3071 - ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-42 | - — - |
| BOB CAT | T3093S - ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-42 | - — - |
| BOB CAT | T40140 - ALIMENTADOR TELESCOPICO | PERKINS 1004-42 | - — - |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.2 8V MPFI GASOLINA | 1998 — 2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.8 8V EXECUTIVE 4X4 DIESEL | 2005 — 2010 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.8 8V STD TURBO DIESEL | 2000 — 2006 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.8 MWM SPRINT 4.07 TCA DIESEL | 2000 — 2005 |
| CHEVROLET | GRAND BLAZER | 4.2 MWM DLX DIESEL | 1998 — 1999 |
| CHEVROLET | S10 | 2.2 8V MPFI GASOLINA | 1998 — 2000 |
| CHEVROLET | S10 | 2.8 MWM SPRINT TDI STD DLX DIESEL | 2000 — 2002 |
| CHEVROLET | S10 | 2.8 MWM SPRINT TDI STD DLX LTD (4X4) DIESEL | 2005 — 2012 |
| CHEVROLET | S10 | 2.8 MWMTURBO ELETRÔNICO SPRINT 4.07 TCE DIESEL | 2005 — 2012 |
| CHEVROLET | S10 | 2.8 MWMTURBO INTERCOOLER MECÂNICO COM SIST. ANTIBORBULHA DIESEL | 2002 — 2012 |
| CHEVROLET | S10 | 2.8 MWMTURBO INTERCOOLER MECÂNICO SEM SIST. ANTIBORBULHA DIESEL | 1998 — 2001 |
| CHEVROLET | S10 | 2.8 MWMTURBO INTERCOOLER MECÂNICO SEM SIST. ANTIBORBULHA DIESEL | 2002 — 2012 |
| CHEVROLET | S10 | MWM SPRINT 2.8 SOHC STD / DLX DIESEL | 2000 — 2012 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 2.8 MWM SPRINT DIESEL | 2001 — 2001 |
| MASSEY FERGUSON | MF 415 | PERKINS D3.152 | - — - |
| MASSEY FERGUSON | MF 451 | INTERNALTIONAL D3.15 | - — - |
| VALMET / VALTRA | 585 | MWM D 229 | 1998 — -? |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | 1.4 8V FLEX | 2006 — 2014 |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | 1.6 EFI REFRIGERADO A AR ÁLCOOL | 1998 — 2005 |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | 1.6 EFI REFRIGERADO A AR GASOLINA | 1998 — 2005 |
ESPECIFICAÇÕES
| Segmento | Leve |
| Código de Barras | 7891455343513 |
| Modelo de Filtro | Elem. Filtr. Do Ar |
| Múltiplo | 1 |
| Peso Bruto | 0.7103 |
| Peso Liquido | 0.5912 |
| Altura | 320 |
| Diâmetro Externo | 130 |
| Diâmetro Interno | 79 |
REFERÊNCIAS CRUZADAS
| FRAM | CA5961PU |
|---|---|
| AC DELCO | 01EFA015 |
| ATLAS COPCO | 1615695901 |
| ATLAS COPCO | 2914930200 |
| BOSCH | F000LF7053 |
| DONALDSON | P778994 |
| FLEETGUARD | AF26395 |
| GENERAL MOTORS | 93276069 |
| HENGST | E1600L |
| INPECA | SRS6201 |
| JAPANPARTS | FA14200S |
| MAHLE | LX960 |
| MANN | C14200 |
| PURFLUX | A1600 |
| TECFIL | ARS2868 |
| UNIFILTER | UA14200P |
| VALMET / VALTRA | 84340600 |
| VOLKSWAGEN | 2171296201 |
| VOX | HD2623 |
| WEGA | WR200/3 |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×



