FILTRO DE AR FRAM CA9290 ARL6096 LX1779 LX794 VW FOX GOL SAVEIRO VOYAGE
Sku: B41301
NCM: 8421.99.99
Categoria: AutopeçasMotorFiltro de Ar do Motor
Marca: Fram
Quantidade Disponivel: 41 un
Por R$ 29,90
à vista R$ 26,91 economize 10% no PIX
							Frete e Prazo
													
						
								
		
		Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
			Informações do Produto		
		APLICAÇÕES:
| MONTADORA | MODELO | MOTORIZAÇÃO | ANO | 
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 8V 4 CILINDROS FLEX | 2005 — 2013 | 
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 8V 4 CILINDROS GASOLINA | 2003 — 2005 | 
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V (G3 E G4) GASOLINA | 1999 — 2004 | 
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V (G4) TOTAL FLEX | 2005 — 2006 | 
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V (G5) FLEX | 2007 — 2012 | 
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V 4 CILINDROS (G6) FLEX | 2012 — 2015 | 
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V (G5) FLEX | 2008 — 2012 | 
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V (G4) TOTAL FLEX | 2005 — 2007 | 
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V (G5) POWER TOTAL FLEX | 2008 — 2012 | 
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 8V (G5) FLEX | 2008 — 2012 | 
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.0 8V (G5) FLEX | 2008 — 2015 | 
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.0 8V 4 CILINDROS (G6) FLEX | 2012 — 2015 | 
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V (G5) FLEX | 2008 — 2013 | 
ESPECIFICAÇÕES
| Segmento | Leve | 
| Código de Barras | 7891455413018 | 
| Modelo de Filtro | Elem. Filtr. Do Ar | 
| Múltiplo | 6 | 
| Peso Bruto | 0.1565 | 
| Peso Liquido | 0.1161 | 
| Comprimento (mm) | 278 | 
| Largura (mm) | 189 | 
| Altura | 26 | 
REFERÊNCIAS CRUZADAS
| FRAM | CA9290 | 
|---|---|
| JAPANPARTS | FABR35S | 
| MAHLE | LX1779 | 
| MAHLE | LX794 | 
| MANN | C2969 | 
| PUROLATOR | A1016 | 
| TECFIL | ARL6096 | 
| VOLKSWAGEN | 030129620D | 
| VOLKSWAGEN | 030129620F | 
| VOX | HLP2649 | 
| WEGA | FAP2214 | 
| WEGA | FAP2217 | 
		Avise-me quando disponível
		×
	
	
	
			Instruções
			×
		
		
	
