FILTRO DE COMBUSTÍVEL FRAM G5738 GI08 GI08/1 KL237 KL237/1 TROLLER VW FOX GOL GOLF KOMBI PARATI SAVEIRO SPACEFOX
Sku: B32998
NCM: 8421.29.90
Categoria: AutopeçasMotorFiltro de Combustível
Marca: Fram
Quantidade Disponivel: 22 un
Por R$ 19,50
à vista R$ 17,55 economize 10% no PIX
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Informações do Produto
APLICAÇÕES:
| MONTADORA | MODELO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
|---|---|---|---|
| TROLLER | TROLLER | 2.0 8V AP2000 GASOLINA | 1998 — 2001 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 12V 3 CILINDROS ASPIRADO FLEX | 2013 — -? |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.0 8V 4 CILINDROS GASOLINA | 2003 — 2005 |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 16V FLEX | 2014 — -? |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V FLEX | 2008 — -? |
| VOLKSWAGEN | FOX | 1.6 8V GASOLINA | 2003 — 2004 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V (BOLINHA, G3 E G4) GASOLINA | 1999 — 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 16V TURBO (G3) GASOLINA | 1999 — 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V (BOLINHA E G3) ÁLCOOL | 1997 — 2005 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V (BOLINHA) GASOLINA | 1995 — 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 8V (G3 E G4) GASOLINA | 1999 — 2004 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V MI (BOLINHA E G3) ÁLCOOL | 1997 — 2004 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 8V MI (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1997 — 2004 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V MI (BOLINHA E G3) ÁLCOOL | 1997 — 2004 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 8V MI (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1997 — 2004 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 16V (BOLINHA) GASOLINA | 1996 — 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 16V (G3) GASOLINA | 1999 — 2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.6 16V FLEX | 2016 — 2019 |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | 1.6 EFI REFRIGERADO A AR ÁLCOOL | 1998 — 2005 |
| VOLKSWAGEN | KOMBI | 1.6 EFI REFRIGERADO A AR GASOLINA | 1998 — 2005 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1.0 16V TURBO G3 GASOLINA | 1999 — 2004 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1.6 MI (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1996 — 2003 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V MI (BOLINHA E G3) ÁLCOOL | 1997 — 2004 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 8V MI (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1997 — 2004 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 16V (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1996 — 2004 |
| VOLKSWAGEN | PARATI | 2.0 8V (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1995 — 2004 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 8V MI ÁLCOOL | 1997 — 2001 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 8V MI ÁLCOOL | 1996 — 2002 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 8V MI GASOLINA | 1996 — 2002 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 8V GASOLINA | 2005 — 2006 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 8V MI ÁLCOOL | 1997 — 2005 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 8V MI GASOLINA | 1997 — 2006 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 8V MI ÁLCOOL | 1996 — 1999 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 8V MI GASOLINA | 1996 — 1999 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 8V MI GASOLINA | 2000 — 2006 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 MI (BOLINHA) ÁLCOOL | 1997 — 2004 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 MI (BOLINHA) GASOLINA | 1997 — 2004 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 8V MI (BOLINHA E G3) GASOLINA | 1996 — 2005 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 2.0 8V (BOLINHA) GASOLINA | 1999 — 2004 |
| VOLKSWAGEN | SPACECROSS | 1.6 16V FLEX | 2014 — 2018 |
| VOLKSWAGEN | SPACECROSS | 1.6 8V FLEX | 2008 — 2018 |
| VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 1.6 8V FLEX | 2008 — 2008 |
| VOLKSWAGEN | SPACEFOX | 1.6 8V FLEX | 2008 — 2018 |
ESPECIFICAÇÕES
| Segmento | Leve |
| Código de Barras | 7891455329982 |
| Modelo de Filtro | Filtro Do Combustível |
| Múltiplo | 12 |
| Peso Bruto | 0.155 |
| Peso Liquido | 0.1199 |
| Altura | 180 |
| Diâmetro Externo | 82 |
| Bico Entrada | 9.5 |
| Bico Saída | 9.5 |
REFERÊNCIAS CRUZADAS
| FRAM | G5738 |
|---|---|
| AC DELCO | FF20040 |
| AC DELCO | FF20038 |
| BOSCH | 0450905925 |
| BOSCH | 0986450144 |
| BOSCH | 986450144 |
| BOSCH | 0986BF0012 |
| INPECA | SIC0104 |
| JAPANPARTS | FCBR10S |
| MAHLE | KL237 |
| MAHLE | KL237/1 |
| MANN | WK720 |
| MANN | WK730/4 |
| MANN | WK6133 |
| MANN | WK613/3 |
| MANN | WK237 |
| MOTORCRAFT | RFG39 |
| PUROLATOR | F1052 |
| TECFIL | GI08 |
| TECFIL | GI08/1 |



