FILTRO DE ÓLEO FRAM PH3593A-EG PSL130 PSL152 PSL818 OC115 OC318 CITROEN DODGE HONDA HYUNDAI JAC MOTORS KIA MITSUBISHI
Sku: B58685
NCM: 8421.23.00
Categoria: AutopeçasMotorFiltro de Óleo Lubrificante
Marca: Fram
Quantidade Disponivel: 6 un
Por R$ 29,90
à vista R$ 26,91 economize 10% no PIX
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
ESPECIFICAÇÕES
| Segmento | Leve |
| Código de Barras | 7891455312151 |
| Modelo de Filtro | Filtro Blind. Do Óleo Lubrificante |
| Múltiplo | 12 |
| Peso Bruto | 0.3107 |
| Peso Liquido | 0.2961 |
| Altura | 86 |
| Diâmetro Externo | 76 |
| Válvula de Segurança (By Pass) | Sim |
| Válvula Anti-Retorno | Sim |
REFERÊNCIAS CRUZADAS
| FRAM | PH3593A |
|---|---|
| FRAM | PH10904MIX20-2 |
| AC DELCO | 1AFBO050 |
| AC DELCO | PF1222 |
| AC DELCO | PF1230 |
| AC DELCO | PF2057 |
| BALDWIN | B1401 |
| BALDWIN | B1402 |
| BALDWIN | B179 |
| BALDWIN | B227 |
| BALDWIN | B301 |
| BALDWIN | B488 |
| BOSCH | 72135 |
| BOSCH | 72164 |
| BOSCH | 72168 |
| BOSCH | 0986452354 |
| BOSCH | 986452354 |
| BOSCH | OF135 |
| BOSCH | OF165 |
| BOSCH | OF166 |
| CASE | 1959198C1 |
| CHRYSLER MOPAR | MD135737 |
| CHRYSLER MOPAR | MD136790 |
| DELPHI | F6570 |
| DELPHI | F6591 |
| DELPHI | F6594 |
| DELPHI | F6595 |
| DELPHI | F6600 |
| DELPHI | F6614 |
| DELPHI | F6616 |
| DONALDSON | P550162 |
| DONALDSON | P555522 |
| FLEETGUARD | LF3336 |
| FLEETGUARD | LF3591 |
| FORD | 3396825 |
| FORD | 3891893 |
| FORD | E92Z6731A |
| GENERAL MOTORS | 12337532 |
| GENERAL MOTORS | 25012566 |
| GENERAL MOTORS | 25013451 |
| GENERAL MOTORS | 93156093 |
| GENERAL MOTORS | 94149418 |
| HENGST | H90W25 |
| HONDA | 15400PC6003 |
| HONDA | 15400PH1003 |
| HONDA | 15400PK1003 |
| HONDA | 15400PT7006 |
| HYUNDAI | 2630035004 |
| ISUZU | 831567509 |
| ISUZU | 8931567500 |
| ISUZU | 8941494180 |
| ISUZU | 8943142632 |
| ISUZU | 8944304110 |
| ISUZU | 8944304111 |
| ISUZU | 8944567411 |
| ISUZU | 8944567412 |
| ISUZU | JEY014302 |
| JAPANPARTS | FO198S |
| JAPANPARTS | FO498S |
| JOHN DEERE | AM101378 |
| JOHN DEERE | AT192163 |
| JOHN DEERE | M801002 |
| JOHN DEERE | M801209 |
| KOMATSU | YM12915035150 |
| KOMATSU | YM12915035151 |
| KUBOTA | 7000014632 |
| MAHLE | OC115 |
| MAHLE | OC318 |
| MANN | W610 |
| MANN | W610/10 |
| MANN | W61082 |
| MANN | W811/80 |
| MANN | W81180 |
| MANN | W815/80 |
| MANN | W818/82 |
| MAZDA | 230370 |
| MAZDA | 32414300 |
| MAZDA | 37023802 |
| MAZDA | B6Y014302 |
| MAZDA | F80223802 |
| MAZDA | FEYO14302 |
| MAZDA | JE1514302 |
| MAZDA | JEY0143029A |
| MAZDA | N23123802 |
| MAZDA | RFY214302 |
| MOTORCRAFT | FL799 |
| MOTORCRAFT |
Informações do Produto
APLICAÇÕES:
| MONTADORA | MODELO | MOTORIZAÇÃO | ANO |
|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER | 1.9 BOMBA BOSCH | 1994 — 2002 |
| CITROEN | JUMPER | 1.9 BOMBA CAV | 1995 — 2002 |
| DODGE | STEALTH | 3.0 V6 226CV GASOLINA | 1992 — 1994 |
| HONDA | LEGEND | 3.2 V6 GASOLINA | 1992 — 1992 |
| HONDA | LEGEND | 3.5 V6 GASOLINA | 1996 — 1996 |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.3 86CV GASOLINA | 2000 — 2001 |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.3 86CV X-3 GASOLINA | 1994 — 2000 |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.5 16V 99CV GASOLINA | 1994 — 2001 |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.5 8V SEDAN GASOLINA | 1995 — 2004 |
| HYUNDAI | ATOS PRIME | 1.0 8V GASOLINA | 2000 — 2004 |
| HYUNDAI | COUPE | 1.5 8V GASOLINA | 1993 — 1993 |
| HYUNDAI | COUPE | 1.6 16V 114CV GASOLINA | 1997 — 1997 |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 16V 139CV GASOLINA | 1996 — 2001 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.6 GLS / XD GASOLINA | 1995 — 2000 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.6 16V 114 CV (GL / GLS) GASOLINA | 1991 — 1995 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 16V 127 CV GASOLINA | 1992 — 1995 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 8V GLS GASOLINA | 2000 — 2004 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2.0 16V FLEX | 2013 — 2017 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2.0 16V FLEX | 2017 — 2018 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2.0 16V G4GF J2 XD GASOLINA | 2000 — 2004 |
| HYUNDAI | EXCEL | 1.3 16V 75CV GASOLINA | 1990 — 1995 |
| HYUNDAI | EXCEL | 1.5I 84 CV GASOLINA | 1990 — 1995 |
| HYUNDAI | H1 | 2.4 16V 112 CV (HSV / SVX ) GASOLINA | 2004 — 2005 |
| HYUNDAI | I30 | 1.6 16V 128CV FLEX | 2013 — 2013 |
| HYUNDAI | I30 | 1.8 16V 148CV GASOLINA | 2014 — 2014 |
| HYUNDAI | I30 | 2.0 16V GASOLINA | 2009 — 2013 |
| HYUNDAI | SANTA FÉ | 2.4 V6 (GLS) - TIPTRONIC FLEX | 2012 — 2012 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.0I 16V 136 CV GASOLINA | 1998 — 2001 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.5 V6 24V 160 CV GASOLINA | 1999 — 2001 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.7 V6 24V 173 CV GASOLINA | 2002 — 2003 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V AUTOMÁTICO / MECÂNICO FLEX | 2013 — 2018 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0I GASOLINA | 2006 — 2012 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0I GASOLINA | 2004 — 2006 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.7I V6 GASOLINA | 2004 — 2005 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.7I V6 GASOLINA | 2006 — 2010 |
| HYUNDAI | VELOSTER | 1.6 16V DUAL CVVT GASOLINA | 2011 — 2014 |
| JAC MOTORS | J6 | 2.0 16V 136CV GASOLINA | 2011 — 2011 |
| JAC MOTORS | J6 | 2.0 16V 160CV FLEX | 2015 — 2015 |
| JAC MOTORS | T6 | 2.0 16V 160CV FLEX | 2014 — 2014 |
| JAC MOTORS | T8 | 2.0 16V 175CV TURBO GASOLINA | 2014 — 2014 |
| KIA | CARENS | 1.8 16V 130CV LS GASOLINA | 2001 — 2001 |
| KIA | CARENS | 2.0 16V 149CV GASOLINA | 2009 — 2013 |
| KIA | CERATO | 1.6 16V 122CV GASOLINA | 2005 — 2006 |
| KIA | CERATO | 1.6 16V 122CV GASOLINA | 2007 — 2008 |
| KIA | CERATO | 1.6 16V 122CV FLEX | 2013 — 2014 |
| KIA | CERATO | 1.6 16V 122CV FLEX | 2014 — 2019 |
| KIA | CERATO | 1.6 16V 126CV GASOLINA | 2009 — 2009 |
| KIA | CERATO | 2.0 16V 143CV GASOLINA | 2006 — 2006 |
| KIA | CERATO | 2.0 16V FLEX | 2019 — -? |
| KIA | CLARUS | 2.0 8V GASOLINA | 1996 — 2000 |
| KIA | MAGENTIS | 2.0 16V 144CV GASOLINA | 2006 — 2008 |
| KIA | MAGENTIS | 2.0 16V 144CV GASOLINA | 2004 — 2005 |
| KIA | MAGENTIS | 2.0 16V 164CV GASOLINA | 2009 — 2009 |
| KIA | OPIRUS | 3.5 V6 24V 197CV GASOLINA | 2004 — 2007 |
| KIA | OPIRUS | 3.5 V6 24V 197CV GL GASOLINA | 2004 — 2007 |
| KIA | OPTIMA | 2.4 16V GASOLINA | 2012 — 2015 |
| KIA | RIO | 1.6 16V FLEX | 2019 — -? |
| KIA | SORENTO | 2.4 16V GASOLINA | 2004 — 2010 |
| KIA | SORENTO | 3.6 V6 24V GASOLINA | 2006 — 2006 |
| KIA | SOUL | 1.6 16V 124CV GASOLINA | 2009 — 2010 |
| KIA | SOUL | 1.6 16V 126CV FLEX | 2011 — 2013 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 16V 141CV GASOLINA | 2005 — 2008 |
| KIA | SPORTAGE | 2.7 V6 24V 175CV GASOLINA | 2005 — 2005 |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×

